Sortimentsgruppe | Provision bis 1.08.24 | Provision seit 1.10.24 |
Beauty | 14% | 8% auf den VK-Anteil bis 10€, 12% auf den VK-Anteil größer 10€ bis 15€, 15% auf den VK-Anteil größer 15€ |
Drogerie | 10% | 8% auf den VK-Anteil bis 10€, 12% auf den VK-Anteil größer 10€ bis 15€, 15% auf den VK-Anteil größer 15€ |
Nahrungsergänzungsmittel | 15% | 15% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
Sortimentsgruppe | Provision bis 1.08.24 | Provision seit 1.10.24 |
Küche & Haushaltswaren | 15% | 15% |
Lampen & Leuchten | 15% | 15% |
Matratzen & Bettzubehör | 19% | 20% auf den VK-Anteil bis 50€; 18% auf den VK-Anteil größer 50€ |
Möbel | 18% | 19% auf den VK-Anteil bis 150€; 18% auf den VK-Anteil größer 150€ bis 500€; 17% auf den VK-Anteil größer 500€ |
Teppiche, Jalousien & Gardinen | 19% | 20% auf den VK-Anteil bis 50€; 18% auf den VK-Anteil größer 50€ |
Wohnaccessoires & Dekoration | 15% | 15% |
Wohntextilien | 15% | 15% |
*Die Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
Sortimentsgruppe | Provision bis 1.08.24 | Provision seit 1.10.24 |
Accessoires | 15% | 15% |
Bekleidung | 16% | 17% auf den VK-Anteil bis 25€; 16% auf den VK-Anteil größer 25€ bis 50€; 15% auf den VK-Anteil größer 50€ bis 75€; 14% auf den VK-Anteil größer 75€ |
Koffer & Taschen | 15% | 15% |
Schmuck | 21% | 22% auf den VK-Anteil bis 100€; 20% auf den VK-Anteil größer 100€ bis 200€; 18% auf den VK-Anteil größer 200€ |
Schuhe | 15% | 15% |
Uhren | 16% | 18% auf den VK-Anteil bis 250€; 12% auf den VK-Anteil größer 250€ |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
Sortimentsgruppe | Provision bis 1.08.24 | Provision seit 1.10.24 |
Bad & Sanitär | 13% | 13% |
Baumarkt | 13% | 13% |
Elektroinstallation | 10% | 10% |
Garten | 15% | 15% |
Kleineisen | 8% | 8% |
Tierbedarf | 15% | 15% |
Werkzeuge & Maschinen | 13% | 13% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
Sortimentsgruppe | Provision bis 1.08.24 | Provision seit 1.10.24 |
Gesundheit | 13% | 13% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
Sortimentsgruppe | Provision bis 1.08.24 | Provision seit 1.10.24 |
Babyzubehör | 10% | 10% |
Basteln | 10% | 10% |
E-Bikes | 18% | 20% auf den VK-Anteil bis 1.000€; 17% auf VK-Anteil größer 1.000€ bis 1.400€; 8% auf den VK-Anteil größer 1.400€ |
Fahrräder | 16% | 17% auf den VK-Anteil bis 400€; 15% auf den VK-Anteil größer 400€ bis 750€; 13% auf den VK-Anteil größer 750€ |
Fitnessgeräte | 16% | 16% |
Kindermöbel & Mobilität | 15% | 15% |
Musikinstrumente | 10% | 10% |
Roller | 16% | 17% auf den VK-Anteil bis 500€; 15% auf den VK-Anteil größer 500€ bis 750€; 10% auf den VK-Anteil größer 750€ |
Spielzeug | 15% | 15% |
Sportgeräte & Outdoor | 15% | 15% |
Zweiradzubehör | 15% | 15% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr
Sortimentsgruppe | Provision bis 1.08.24 | Provision seit 1.10.24 |
Elektronik | 7% | 7% |
Großgeräte | 8% | 9% auf den VK-Anteil bis 600€; 7% auf den VK-Anteil größer 600€ |
Haushaltselektronik | 15% | 15% |
Kopfhörer | 12% | 12% |
Küchenkleingeräte | 15% | 15% |
Personal Care Geräte | 12% | 12% |
Schreibwaren & Bürobedarf | 10% | 10% |
Smartwaches & Fitnesstracker | 12% | 12% |
Spielekonsolen | 8% | 8% |
Spielesoftware | 12% | 12% |
Technik-Zubehör | 15% | 15% |
*Provision enthält 2,7 % Payment-Gebühr